Inventory from World Cat
2019 295CC Center Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | NEW_WorldCat_295CC_Petrol_SRQ |
Beam | 9 ft. 6 in. |
2016 230 SD - World Cat
Availability | Pending |
Usage | 130 Hours |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 hp (2 x 115 hp) |
Location | Sarasota Location |
2019 230CC Center Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115) |
Location | Sarasota Location |
2013 Dual Console 255DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (2 x 175 hp) |
Location | Sarasota Location |
2019 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 320DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2019 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2007 Cabin 320EC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | 300 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (Twin 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 296DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 320DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 280CC-X Center Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Sarasota Location |
2012 Dual Console 290DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | 490 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 x 250 hp |
Location | Sarasota Location |
2019 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 296DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2019 320DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2019 280CC-X Center Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2019 295DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 296DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 230DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dual Console |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 230 SD - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | NEW_WorldCat_230SD_2019 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 320DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2018 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 230DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Sarasota Location |
2019 230DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Ft. Myers Location |
2019 295CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 295CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 Glacier Bay Edition 2780 Hardtop - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |
2018 320CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |