Used Inventory
1998 3250 IB Express - Pro-Line
Availability | Pending |
Usage | 300 Hours |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | PRO_3250 |
Beam | 10 ft. 8 in. |
2007 Cabin 320EC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | 300 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 32 ft. 0 in. |
Max Hp | 600 HP (Twin 300 HP) |
Location | Sarasota Location |
2010 300 SundeckĀ® Boat - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Sportboats |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | SeaRay300SD_Used |
2012 Dual Console 290DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | 490 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 29 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 x 250 hp |
Location | Sarasota Location |
2013 A28 - Cobalt
Availability | In Stock |
Usage | 130 Hours |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2018 R5 - Cobalt
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | CobaltR5_Used_300_Tan |
2012 M Series M5 - Monterey
Availability | In Stock |
Usage | 200 Hours |
Style | Sportboats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 425 hp (316.9 kw) |
Location | Sarasota Location |
2013 Dual Console 255DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 hp (2 x 175 hp) |
Location | Sarasota Location |
2014 Bay Boat 251 XS - Scout Boat Company
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp / 224 kw |
Location | Sarasota Location |
2014 2400 H - Canyon Bay
Availability | In Stock |
Usage | 150 Hours |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Beam | 8 ft. 8 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2018 23SC - Cobalt
Availability | In Stock |
Usage | 120 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Sarasota Location |
Stock # | Used_2018_Cobalt_23SC_Shale |
2016 230 SD - World Cat
Availability | Pending |
Usage | 130 Hours |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 hp (2 x 115 hp) |
Location | Sarasota Location |
2013 229L - SouthWind
Availability | In Stock |
Usage | 110 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Sarasota Location |
2015 219FS - Key West Boats, Inc.
Availability | Pending |
Usage | 350 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Sarasota Location |
2013 Dual Console 220 Dual Console - Cobia
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Sarasota Location |
2016 210BR - Key West Boats, Inc.
Availability | In Stock |
Usage | 109 Hours |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 225hp |
Location | Sarasota Location |
2009 1800 Bay Max - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 HP |
Location | Sarasota Location |
2012 18 LTS Inshore - Mako
Availability | In Stock |
Usage | 170 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Sarasota Location |